組立部門・倉庫
組立部門
設備名 | メーカー | モデルNO | 台数 |
---|---|---|---|
ボール盤 | 吉田鉄工 | YBD-360 | 1 |
グラインダー | 日立工機 | GT15 | 1 |
ベルトサンダー | 十日町機械 | KT | 1 |
フットプレス | イワセ | 4 | |
リベッティングマシン | 吉田鉄工 | US-70 | 1 |
リベッティングマシン | 吉田鉄工 | US-66 | 1 |
リベッティングマシン | 吉田鉄工 | US-36 | 3 |
リベッティングマシン | 吉田鉄工 | US-30 | 1 |
コンデンサー式溶接機 | オリジン | SA-59 | 1 |
コンデンサー式溶接機 | パナソニック | YG-C00EC1T00 | 1 |
スポット溶接機 | 木村電溶 | SW-408A | 1 |
スポット溶接機 | 松下 | YF-0201Z | 2 |
エアープレス | マルニ | 2 | |
電子計量機 | テラオカ | DC-190 | 1 |
倉 庫
設備名 | メーカー | モデルNO | 台数 |
---|---|---|---|
電子計量機 | テラオカ | DC-530 | 2 |
金型自動倉庫 | 朋電舎 | 収納能力 | 320パレット |
自動ラック | ワシノ | T1014-5065 | 1 |
自動ラック | ダイフク | バーチカルカルーセル | 1 |
品 質
設備名 | メーカー | モデルNO | 台数 |
---|---|---|---|
3Dスキャナ型三次元測定機 | キーエンス | VL-350 | 1 |